| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2Rail Harriman Baggage | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-3030 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman Baggage | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-3026 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman RPO | 3rd Rail | Union Pacific-TTG-2257 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman RPO | 3rd Rail | Union Pacific-YG-2259 |
RollingStock | ||
|
|
2Rail Harriman Baggage Brass | 3rd Rail | Union Pacific-YG-3026 |
RollingStock | ||
|
|
Brass Auxiliary Water Tender | 3rd Rail | Union Pacific-BK |
RollingStock | ||
|
|
CSA-1 Challenger | 3rd Rail | 102001-48 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
3rd Rail 4-12-2 9000 | 3rd Rail | 2000-2 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
3rd Rail SP MK-6 3260 | 3rd Rail | 2000-1 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
3rd Rail UP GM TOT E7 | 3rd Rail | UP GM TOT E7 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
3rd Rail E6 2022 | 3rd Rail | E6 2022 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
3rd Rail 2022-1 | 3rd Rail | 2022-1 |
LocomotiveDiesel |