| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Southern Pacific | MTH | 20-91316 |
RollingStock | ||
|
|
Santa Fe | MTH | 20-91564 |
RollingStock | ||
|
|
Carrolwood Pacific | MTH | 20-91569 |
RollingStock | ||
|
|
Virginian | MTH | 20-91727 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-92018 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-92019 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-92019 |
RollingStock | ||
|
|
Denver and Rio Grande “Cookie Box” | MTH | 20-93355 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-94081 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express Aluminum | MTH | 20-94088 |
RollingStock | ||
|
|
Northern Pacific | MTH | 20-94108 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-94227 |
RollingStock | ||
|
|
Pacific Fruit Express | MTH | 20-94244 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific | MTH | 20-94502 |
RollingStock | ||
|
|
Santa Fe | MTH | 20-94578 |
RollingStock | ||
|
|
Norfolk Southern | MTH | 20-95147 |
RollingStock | ||
|
|
Virginian | MTH | 20-97157 |
RollingStock | ||
|
|
Waddell Mining Co. | MTH | 20-97200 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific Composite | MTH | 20-97204 |
RollingStock | ||
|
|
Virginian | MTH | 20-97234 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific Composite | MTH | 20-97282 |
RollingStock | ||
|
|
Southern | MTH | 20-97554 |
RollingStock | ||
|
|
Clinchfield | MTH | 20-97555 |
RollingStock | ||
|
|
Northern Pacific | MTH | 20-97692 |
RollingStock | ||
|
|
Norfolk Southern | MTH | 20-98203 |
RollingStock |