| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Evergreen | Kris Model Trains | 2190 |
RollingStock | ||
|
|
Miller High Life | Kris Model Trains | 80342 |
RollingStock | ||
|
|
Old Dutch Cleanser | Kris Model Trains | 1175 |
RollingStock | ||
|
|
Oscar Mayer | Kris Model Trains | 73684 |
RollingStock | ||
|
|
Union Pacific | Kris Model Trains | 76047 |
RollingStock | ||
|
|
Great Northern | Kris Model Trains | 71470 |
RollingStock | ||
|
|
Rio Grande | Kris Model Trains | 288511 |
RollingStock | ||
|
|
Dubuque Packing Co. | Kris Model Trains | 1143 |
RollingStock | ||
|
|
Western & Atlantic Cannon Car | K-Line | K-6628 |
RollingStock | ||
|
|
Special Addition "It's a Girl" Boxcar | K-Line | 6-21358 |
RollingStock | ||
|
|
Desert Storm Missile Carrier | K-Line | K-6652 |
RollingStock | ||
|
|
Norcal Mining Co. CLASSIC Die Cast Scale Hopper 1999 TCA National Convention Norcal Division | K-Line | K623-9011 |
RollingStock | ||
|
|
Chinese New Year Deluxe Gondola | K-Line | K6552 |
RollingStock | ||
|
|
ATSF Classic Flat Car | K-Line | K-6991 |
RollingStock | ||
|
|
Bay Window Caboose | Atlas | 0728 |
RollingStock | ||
|
|
3-Bay Centerflow Hopper | Atlas | 3009958 |
RollingStock | For Sale | USD 80.00 |
|
|
5161 Covered Hopper: | Atlas | 3001121 |
RollingStock | ||
|
|
Atlas O Gauge 40' Reefer | Atlas | 2017 |
RollingStock | ||
|
|
PS-4750 Covered Hopper | Atlas | 2001641 |
RollingStock | ||
|
|
PS-4750 Covered Hopper | Atlas | 2001641 |
RollingStock | ||
|
|
5161 Covered Hopper: | Atlas | 3001102 |
RollingStock | ||
|
|
5161 Covered Hopper: | Atlas | 3001102 |
RollingStock | ||
|
|
5161 Covered Hopper: | Atlas | 3001102 |
RollingStock | ||
|
|
5161 Covered Hopper: | Atlas | 3001102 |
RollingStock | ||
|
|
36' Wood Reefer | Atlas | 8033 |
RollingStock |