| Name | Manufacturer | SKU | Type | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pennsylvania O Gauge RailKing 4-Bay Cylindrical Hopper Car | MTH | 30-75522 |
RollingStock | ||
|
|
CSX | MTH | 20-92046F |
RollingStock | ||
|
|
CSX O Scale Premier Husky Stack Car | MTH | 20-95781 |
RollingStock | ||
|
|
O Scale Premier Ferromex Corrugated Auto Carrier | MTH | 20-95825 |
RollingStock | ||
|
|
O Scale Premier Ferromex Corrugated Auto Carrier | MTH | 20-95825 |
RollingStock | ||
|
|
MKT O Scale Premier 4-6-6-4 Challenger Steam Engine w/Proto-Sound 3.0 (Hi-rail Wheels) | MTH | 20-3899-1 |
LocomotiveSteam | ||
|
|
Delaware & Hudson O Gauge RailKing C628 Diesel Engine w/Proto-Sound 3.0 | MTH | 30-21084-1 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
Delaware and Hudson | MTH | 20-22058-1 |
LocomotiveDiesel | ||
|
|
B&M/BOSTON & MAINE | RMT | RMT-86442 |
RollingStock | ||
|
|
B&M/BOSTON & MAINE | RMT | RMT-86442 |
RollingStock | ||
|
|
STATE OF MAINE-BOSTON & MAINE | RMT | RMT-96442 |
RollingStock | ||
|
|
STATE OF MAINE-BOSTON & MAINE | RMT | RMT-96442 |
RollingStock | ||
|
|
STATE OF MAINE-BOSTON & MAINE | RMT | RMT-96442 |
RollingStock | ||
|
|
STATE OF MAINE-BOSTON & MAINE | RMT | RMT-96442 |
RollingStock |